JGM do Huambo
Nº | Jogador | CA | CV | SUB | G |
---|---|---|---|---|---|
Equipa Inicial | |||||
Suplentes | |||||
Treinador | |||||
Águas Zeca da Silva |
Kuando Kubango FC
Nº | Jogador | CA | CV | SUB | G |
---|---|---|---|---|---|
Equipa Inicial | |||||
Suplentes | |||||
Treinador | |||||
Abel Conceição |
Arbitragem
Árbitro | |||||
Assistentes | |||||
, | |||||
4º Árbitro | |||||
Totais do Jogo
1ª Parte | |||||
45' | |||||
2ª Parte | |||||
45' |
Patrocinador Oficial
